ALL PLAYERS
| # | Player | Team | Position | Date of Birth | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player 1 | Team 1 | Libero | May 5, 1992 | 33 |
| 2 | Player 2 | Team 1 | Setter | May 5, 1992 | 33 |
| 3 | Player 3 | Team 1 | Outside Hitter | May 5, 1992 | 33 |
| 4 | Player 4 | Team 1 | Opposite Hitter | May 5, 1992 | 33 |
| 5 | Player 5 | Team 1 | Middle Blocker | May 5, 1992 | 33 |
| 6 | Player 6 | Team 1 | Defensive Specialist | May 5, 1992 | 33 |
| 7 | Player 7 | Team 2 | Serving Specialist | May 5, 1992 | 33 |
| 8 | Player 8 | Team 2 | Libero | May 5, 1992 | 33 |
| 9 | Player 9 | Team 2 | Setter | May 5, 1992 | 33 |
| 10 | Player 10 | Team 2 | Outside Hitter | May 5, 1992 | 33 |
| 11 | Player 11 | Team 2 | Opposite Hitter | May 5, 1992 | 33 |
| 12 | Player 12 | Team 2 | Middle Blocker | May 5, 1992 | 33 |
| 13 | Player 13 | Team 3 | Defensive Specialist | May 5, 1992 | 33 |
| 14 | Player 14 | Team 3 | Serving Specialist | May 5, 1992 | 33 |
| 15 | Player 15 | Team 3 | Libero | May 5, 1992 | 33 |
| 16 | Player 16 | Team 3 | Setter | May 5, 1992 | 33 |
| 17 | Player 17 | Team 3 | Outside Hitter | May 5, 1992 | 33 |
| 18 | Player 18 | Team 3 | Opposite Hitter | May 5, 1992 | 33 |
| 19 | Player 19 | Team 4 | Middle Blocker | May 5, 1992 | 33 |
| 20 | Player 20 | Team 4 | Defensive Specialist | May 5, 1992 | 33 |
| 21 | Player 21 | Team 4 | Serving Specialist | May 5, 1992 | 33 |
| 22 | Player 22 | Team 4 | Opposite Hitter | May 5, 1992 | 33 |
